Металлы и цены

График выхода и тематический план номеров

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, год.

Ближайший номер
Этот номер выходит , информация принимается до
Номер Дата окончания
приема информации
Дата выхода номера Тема номера
1-2 (197) 21 января 2010 29 января 2010
    3-4 (198) 09 февраля 2010 18 февраля 2010
      5-6 (199) 03 марта 2010 12 марта 2010
        7-8 (200) 26 марта 2010 02 апреля 2010
          9-10 (201) 29 апреля 2010 06 мая 2010
            11 (202) 27 мая 2010 04 июня 2010
              12 (203) 01 июля 2010 09 июля 2010
                13 (204) 29 июля 2010 06 августа 2010
                  14 (205) 02 сентября 2010 10 сентября 2010
                    15 (206) 30 сентября 2010 08 октября 2010
                      15 (206) 30 сентября 2010 08 октября 2010
                        16 (207) 28 октября 2010 05 ноября 2010
                          17 (208) 02 декабря 2010 10 декабря 2010
                            Просим рекламодателей не опаздывать с подачей информации. Журнал не паровоз — на ходу не запрыгнешь.