Виды размещения рекламных материалов, расценки, объемы.
| Полноцветные модули на обложке | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модуль | Размер, мм | Цена, руб | Призовые строки, шт | Бонус баннер |
| Первая полоса | 210x240+5мм под обрез | 21 500 | 250 | 234х60 |
| Вторая полоса 1/2 | 185x130 | 10 093 | 150 | 150х100 |
| Вторая полоса 1/4 | 90x130 | 6 047 | 100 | 150х60 |
| Третья полоса 1/2 | 185x130 | 7 293 | 150 | 150х100 |
| Третья полоса 1/4 | 90x130 | 4 479 | 100 | 150х60 |
| Четвертая полоса 1/1 | 210х297 + 5мм под обрез | 15 300 | 250 | 234х60 |
| Полноцветные модули на внутренних полосах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модуль | Размер, мм | Цена, руб | Призовые строки, шт | Бонус баннер |
| 1/1 А4 | 185х260 | 10 793 | 200 | 150х100 |
| 1/2 А4 | 185х130 | 6 586 | 100 | 150х60 |
| 1/4 А4 | 90х130 | 4 059 | 75 | текстовый (до 60 зн.) |
| Черно-белые модули на внутренних полосах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модуль | Размер, мм | Цена, руб | Призовые строки, шт | Бонус баннер |
| 1/1 А4 | 185х260 | 6 559 | 150 | 150x60 |
| Полоса + шапка | 185х60 — шапка, 185x200 — прайс | 5 593 | 100 | 150x60 |
| 1/2 А4 | 185х130 | 4 746 | 75 | текстовый до 60 зн. |
| 1/4 А4 | 185х60 | 2 359 | 50 | вверху |
| 1/8 А4 | 185х27 | 1 212 | 20 | в середине |
| 1/16 А4 | 185х12 | 699 | 10 | внизу |
* — зависит от величины раздела.
ВНИМАНИЕ: Во всех макетах указание кода города в телефоне — обязательно.| PR-материалы, рекламные статьи | ||
|---|---|---|
| Количество полос | Цена, руб | Бонус |
| 1 полоса А4 черно-белая | 3 280 | 75 |
| 1 полоса А4 полноцветная с иллюстрациями | 4 897 | 100 |
При размещении на 1-ой или 4-ой обложке рекламная статья объемом на одну полосу печатается БЕСПЛАТНО!
БЕСПЛАТНО публикуются новости от компаний, статьи нерекламного характера, а также номенклатура выпускаемой продукции заводов-производителей с указанием официального торгового представителя в регионах.
| Строчная реклама | ||
|---|---|---|
| Количество строк | Цена за строку, руб | Цена за выделенную строку, руб |
| от 7 строк | ||
| до 7 строк | ||
Строчная реклама принимается в строгом соответствии шаблону, представленному ниже
| Рубрика (не публикуется) |
Наименование (не более 55 символов, включая пробелы) |
Ед. изм. (до 6 сим.) |
Цена (до 12 сим.) |
Производитель (до 18 сим.) |
Поставщик (до 25 сим.) |
Телефон (до 16 сим.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| цветной металл | Лист латунный Л63 0,5х600х1500 мм | ООО МеталЛист | (495) 999 9999 | |||
| Прайс-блоки | |
|---|---|
| Прайс-блок | Цена, руб |
| Минимальный — 5 строк | |
| Дополнительный — 5 строк | |
В шапке прайс блока размещается логотип, название организации, фактический адрес и адрес сайта. Длина поля «наименование» не более 65 знаков. Возможно размещение двух телефонов в одной строке.
| ООО МеталЛист | Москва, ул. Металлургов, дом 32, офис 5 | www.meallist.com | ||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Телефон | |||
| Лист латунный Л63 0,5х600х1500 мм | (495) 999 9999 | |||
| Лист латунный Л63 0,7х600х1500 мм | (495) 999 9999 | |||
| Лист латунный Л63 0,9х600х1500 мм | (495) 999 9999 | |||
Вся строчная информация, публикуемая в журнале, также размещается на сайте в «электронной версии»
При публикации в 2-х номерах — 5%, 3-х — 10%, 4-х — 15%, 5-ти и более номерах — 20% (не распространяется на заказы объемом менее 6-ти строк)
Скидки рекламным агентствам 20%