| Наименование | ед. изм. | цена | производитель | поставщик | телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий проволока св. АМЦ, АД1м, АК5, АМг6 | Невская алюминиевая компания | (812) 363 3031 | |||
| Болт анкерный 1.1М16х300-1.1М48х2800 ГОСТ 24379.1-80 | ООО Ладэкс | (812) 461 5241 | |||
| Болт фундаментный 1.1М16х300 - 1.1М48х2800 | ООО Ладэкс | (812) 461 5241 | |||
| Гайка М48-М100 ГОСТ 5915-80, 9064-75 | ООО Ладэкс | (812) 461 5241 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 11,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 12,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 13,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 14,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 15,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 16,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 18,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 19,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 21,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 22,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 24,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 30,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 32,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 4,1 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 5,1 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 5,6 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 6,2 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 6,9 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 8,3 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 9,1 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80 d 9,6 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 3071-88 d 11,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 3071-88 d 13,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 3077-88 d 10,5 ГЛ | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 3077-88 d 17,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 11,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 13,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 15,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 16,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 18,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 20,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 22,0 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 23,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 7668-80 d 25,5 | Пермметалл | (342) 259 19 33 | |||
| Канат ГОСТ 2688-80,7668-80, такелаж, стропы, ремни | ООО БАРК | (812) 973 2998 | |||
| Канат стальной ГОСТ 2688, 7668 d3,1-72 мм. Стропы. | ООО АСТРУМ | (812) 448 3616 |
Разместите здесь свои строчки! Стоимость размещения одной строки 20 рублей. Оформить заявку можно по телефону (812) 322 5259